2026-04-08
Loss
PTS0
REB2
AST0
137-111
Last updated on May 30, 2026 at 5:35 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | DET | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 4 | -21 | - |
| 04/07 | BKN | 26 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3/8 | 37.5% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | -13 | - |
| 04/05 | MEM | 23 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 3 | +23 | - |
| 04/04 | BOS | 33 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/11 | 45.5% | 4/9 | 44.4% | 0/0 | - | 1 | 9 | 3 | -19 | ⭐ DD |
| 04/02 | HOU | 40 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9/13 | 69.2% | 5/9 | 55.6% | 0/0 | - | 0 | 3 | 1 | -4 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
51 | 5 | 2 | 1 |
| 2024 |
|
7 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 |
|
6 | 3 | 1 | 1 |
| 2024 |
|
2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 |
|
10 | 0 | 0 | 0 |