2026-04-12
Loss
PTS11
REB7
AST8
126-106
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | PHI | 41 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4/12 | 33.3% | 0/6 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 7 | 0 | -12 | - |
| 04/11 | BKN | 37 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5/12 | 41.7% | 0/4 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 6 | 3 | +17 | ⭐ DD |
| 04/08 | DET | 27 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6/13 | 46.2% | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 2 | -20 | - |
| 04/07 | BKN | 32 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5/12 | 41.7% | 0/5 | 0% | 0/0 | - | 1 | 6 | 2 | -5 | - |
| 04/05 | MEM | 31 | 17 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6/15 | 40% | 1/4 | 25% | 4/7 | 57.1% | 2 | 7 | 0 | +8 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
33 | 5 | 2 | 1 |
| 2025 |
|
30 | 11 | 4 | 3 |
| 2024 |
|
51 | 4 | 2 | 1 |
| 2023 |
|
40 | 4 | 1 | 1 |
| 2022 |
|
45 | 5 | 2 | 1 |