2026-04-13
Win
PTS12
REB1
AST1
149-128
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | CHI | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5/7 | 71.4% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 0 | +24 | - |
| 04/11 | SAS | 31 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/12 | 41.7% | 4/7 | 57.1% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 2 | -8 | - |
| 04/09 | PHX | 33 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/11 | 45.5% | 4/9 | 44.4% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 0 | +4 | - |
| 04/08 | LAC | 29 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/8 | 12.5% | 0/5 | 0% | 10/10 | 100% | 0 | 5 | 0 | -12 | - |
| 04/05 | LAL | 25 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2/6 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 0 | +2 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
81 | 12 | 3 | 1 |
| 2024 |
|
51 | 8 | 2 | 1 |
| 2024 |
|
33 | 11 | 4 | 2 |
| 2023 |
|
73 | 4 | 2 | 0 |
| 2022 |
|
54 | 3 | 1 | 0 |