2026-05-07
Loss
PTS3
REB0
AST1
133-95
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07 | SAS | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -1 | - |
| 04/28 | DEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +6 | - |
| 04/24 | DEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | +3 | - |
| 04/13 | NOP | 26 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6/12 | 50% | 1/5 | 20% | 3/6 | 50% | 2 | 0 | 5 | -1 | - |
| 04/08 | ORL | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/9 | 22.2% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | -2 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
13 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 |
|
37 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 |
|
84 | 4 | 2 | 0 |
| 2023 |
|
45 | 2 | 1 | 0 |