2025-10-17
Loss
PTS11
REB1
AST0
126-110
Last updated on July 26, 2026 at 3:35 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17 | PHI | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33.3% | 6/6 | 100% | 0 | 1 | 1 | -12 | - |
| 10/09 | NYK | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -5 | - |
| 10/08 | IND | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 2 | +6 | - |
| 10/05 | DEN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | -3 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
4 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 |
|
4 | 4 | 1 | 0 |
| 2023 |
|
20 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 |
|
3 | 1 | 0 | 0 |