2026-03-23
Loss
PTS4
REB2
AST2
146-107
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/23 | ATL | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | -20 | - |
| 03/21 | BOS | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 3 | -2 | - |
| 03/21 | CHA | 25 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3/12 | 25% | 3/10 | 30% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | -16 | - |
| 03/19 | DEN | 25 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 0 | +12 | - |
| 03/17 | CHI | 23 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5/9 | 55.6% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 0 | -15 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
74 | 12 | 3 | 1 |
| 2024 |
|
84 | 10 | 3 | 1 |