2026-05-09
Loss
PTS3
REB2
AST0
116-109
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | CLE | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | -9 | - |
| 05/07 | CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/05 | CLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | -4 | - |
| 05/03 | ORL | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 0 | 2 | 3 | +3 | - |
| 05/01 | ORL | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
86 | 6 | 2 | 0 |
| 2024 |
|
53 | 5 | 3 | 0 |
| 2024 |
|
24 | 3 | 2 | 0 |
| 2023 |
|
11 | 12 | 6 | 1 |
| 2022 |
|
36 | 6 | 3 | 0 |