2025-10-15
Win
PTS35
REB7
AST9
113-104
Last updated on May 30, 2026 at 5:36 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | LAL | 34 | 35 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14/25 | 56% | 5/9 | 55.6% | 2/6 | 33.3% | 0 | 7 | 3 | +1 | - |
| 10/12 | BKN | 14 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -18 | - |
| 10/10 | BKN | 20 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2/10 | 20% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 5 | -1 | - |
| 10/04 | LAL | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5/10 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 4 | +5 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
4 | 15 | 3 | 4 |
| 2024 |
|
37 | 6 | 1 | 2 |
| 2024 |
|
28 | 11 | 2 | 4 |
| 2023 |
|
43 | 6 | 1 | 3 |
| 2022 |
|
3 | 7 | 3 | 3 |