2026-04-12
Loss
PTS2
REB2
AST4
121-133
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | DET | 27 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 3 | -19 | - |
| 04/10 | PHI | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 2 | -14 | - |
| 04/09 | BKN | 29 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5/10 | 50% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 7 | 0 | +10 | - |
| 04/07 | MIN | 34 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6/7 | 85.7% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
| 04/05 | CLE | 33 | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7/11 | 63.6% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | - | 1 | 5 | 2 | -2 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
17 | 6 | 4 | 2 |
| 2024 |
|
3 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 |
|
15 | 0 | 0 | 0 |