2026-01-22
Loss
PTS23
REB2
AST12
122-124
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/22 | ATL | 30 | 23 | 2 | 12 | 1 | 3 | 5 | 7/15 | 46.7% | 1/4 | 25% | 8/8 | 100% | 1 | 1 | 4 | +1 | ⭐ DD |
| 01/18 | ORL | 28 | 24 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7/13 | 53.8% | 3/4 | 75% | 7/9 | 77.8% | 0 | 5 | 2 | +26 | ⭐ DD |
| 01/03 | LAL | 31 | 16 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 7/18 | 38.9% | 0/3 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0 | 3 | 1 | -21 | ⭐ DD |
| 12/31 | PHI | 34 | 40 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16/22 | 72.7% | 0/2 | 0% | 8/10 | 80% | 0 | 2 | 0 | +11 | - |
| 12/28 | WAS | 27 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8/16 | 50% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | -22 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
20 | 19 | 3 | 8 |
| 2024 |
|
57 | 22 | 4 | 7 |
| 2023 |
|
9 | 25 | 5 | 8 |
| 2022 |
|
70 | 25 | 5 | 7 |
| 2021 |
|
1 | 6 | 1 | 3 |