2026-04-13
Win
PTS11
REB6
AST1
132-101
Last updated on July 26, 2026 at 3:34 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | MEM | 16 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/6 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 1 | -8 | - |
| 03/29 | NOP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
| 03/21 | ATL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -7 | - |
| 03/12 | DEN | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 0 | -12 | - |
| 03/11 | TOR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | -4 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
17 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 |
|
18 | 1 | 0 | 0 |