2025-12-24
Loss
PTS0
REB0
AST0
106-114
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24 | BKN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +3 | - |
| 12/03 | WAS | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -16 | - |
| 11/26 | ORL | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -2 | - |
| 11/23 | MIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | +3 | - |
| 11/06 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
10 | 2 | 0 | 0 |