2026-04-28
Loss
PTS12
REB3
AST3
122-131
Last updated on May 30, 2026 at 5:36 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/28 | OKC | 21 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4/5 | 80% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 0 | +15 | - |
| 04/25 | OKC | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 25% | 2/8 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 3 | -16 | - |
| 04/11 | LAL | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2/7 | 28.6% | 1/5 | 20% | 3/3 | 100% | 1 | 3 | 0 | +5 | - |
| 04/08 | HOU | 26 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 6/6 | 100% | 2 | 2 | 3 | -18 | - |
| 04/05 | CHI | 16 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 3 | 2 | 5 | +1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
54 | 16 | 3 | 3 |
| 2024 |
|
65 | 10 | 3 | 2 |
| 2023 |
|
81 | 13 | 3 | 3 |
| 2022 |
|
80 | 10 | 3 | 2 |
| 2021 |
|
83 | 10 | 3 | 1 |