2026-03-15
Win
PTS31
REB14
AST8
134-123
Last updated on May 30, 2026 at 5:35 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/15 | IND | 23 | 31 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11/22 | 50% | 0/0 | - | 9/13 | 69.2% | 6 | 8 | 1 | +17 | ⭐ DD |
| 03/12 | MIA | 29 | 31 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12/24 | 50% | 0/2 | 0% | 7/11 | 63.6% | 0 | 6 | 2 | -8 | - |
| 03/11 | PHX | 32 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10/18 | 55.6% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 2 | 4 | 3 | -12 | - |
| 03/08 | UTA | 27 | 27 | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9/14 | 64.3% | 0/2 | 0% | 9/15 | 60% | 1 | 8 | 1 | +23 | - |
| 03/05 | ATL | 26 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10/15 | 66.7% | 0/0 | - | 4/8 | 50% | 1 | 4 | 0 | -24 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
38 | 26 | 9 | 5 |
| 2024 |
|
75 | 30 | 12 | 6 |
| 2023 |
|
76 | 30 | 11 | 6 |
| 2022 |
|
68 | 30 | 11 | 5 |
| 2021 |
|
1 | 30 | 12 | 6 |