2026-04-13
Win
PTS3
REB0
AST2
131-107
Last updated on May 30, 2026 at 5:32 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | UTA | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | +1 | - |
| 04/11 | PHX | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | +6 | - |
| 04/10 | GSW | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | -9 | - |
| 04/08 | OKC | 27 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4/9 | 44.4% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | -26 | - |
| 04/01 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -5 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
26 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 |
|
1 | 2 | 1 | 1 |
| 2024 |
|
9 | 12 | 7 | 2 |
| 2023 |
|
2 | 1 | 1 | 0 |