2026-04-13
Loss
PTS26
REB4
AST1
132-101
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | HOU | 39 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11/21 | 52.4% | 4/11 | 36.4% | 0/0 | - | 0 | 4 | 2 | -13 | - |
| 04/11 | UTA | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8/18 | 44.4% | 3/10 | 30% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 0 | -7 | - |
| 04/09 | DEN | 28 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 20% | 2/10 | 20% | 1/2 | 50% | 1 | 6 | 5 | -30 | - |
| 04/07 | CLE | 31 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7/15 | 46.7% | 6/12 | 50% | 0/0 | - | 0 | 3 | 2 | -33 | - |
| 04/05 | MIL | 39 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6/19 | 31.6% | 3/10 | 30% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 1 | -9 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
6 | 16 | 4 | 1 |
| 2025 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 |
|
21 | 5 | 1 | 0 |
| 2023 |
|
2 | 1 | 2 | 1 |