2026-05-10
Loss
PTS0
REB1
AST3
108-131
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | OKC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 05/08 | OKC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
| 05/06 | OKC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/02 | HOU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | -6 | - |
| 04/27 | HOU | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 0 | +4 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
60 | 4 | 1 | 0 |
| 2024 |
|
85 | 9 | 2 | 0 |