2026-01-31
Win
PTS3
REB0
AST0
112-93
Last updated on July 26, 2026 at 3:31 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/31 | SAC | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -2 | - |
| 11/23 | ORL | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | +9 | - |
| 11/13 | MEM | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1 | 6 | 3 | +14 | - |
| 11/04 | UTA | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 1 | 3 | +2 | - |
| 11/02 | HOU | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 4 | -7 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
13 | 4 | 3 | 0 |
| 2024 |
|
55 | 10 | 4 | 0 |
| 2023 |
|
53 | 6 | 4 | 0 |
| 2022 |
|
80 | 9 | 5 | 0 |
| 2021 |
|
90 | 9 | 5 | 0 |