2026-04-05
Win
PTS13
REB2
AST5
134-128
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | LAL | 25 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4/7 | 57.1% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71.4% | 0 | 2 | 2 | +10 | - |
| 04/04 | ORL | 26 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7/15 | 46.7% | 0/3 | 0% | 9/11 | 81.8% | 1 | 1 | 0 | -11 | - |
| 04/01 | MIL | 26 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6/11 | 54.5% | 0/2 | 0% | 6/6 | 100% | 0 | 2 | 1 | -22 | - |
| 03/31 | MIN | 28 | 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4/10 | 40% | 1/3 | 33.3% | 6/6 | 100% | 0 | 6 | 0 | -21 | - |
| 03/28 | POR | 20 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0% | 6/8 | 75% | 0 | 1 | 5 | +7 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
67 | 12 | 2 | 3 |
| 2024 |
|
37 | 8 | 1 | 2 |
| 2023 |
|
3 | 6 | 1 | 0 |
| 2023 |
|
16 | 3 | 0 | 1 |
| 2022 |
|
4 | 6 | 0 | 1 |