2026-03-24
Loss
PTS11
REB6
AST1
129-96
Last updated on July 26, 2026 at 3:35 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/24 | LAC | 20 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/12 | 41.7% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3 | 1 | -24 | - |
| 03/20 | UTA | 24 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4/12 | 33.3% | 1/4 | 25% | 2/3 | 66.7% | 0 | 6 | 1 | -17 | - |
| 03/18 | CLE | 33 | 19 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8/19 | 42.1% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | - | 0 | 9 | 0 | +8 | - |
| 03/15 | IND | 27 | 29 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11/21 | 52.4% | 6/11 | 54.5% | 1/2 | 50% | 4 | 6 | 1 | -4 | ⭐ DD |
| 03/14 | ATL | 27 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5/15 | 33.3% | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 1 | -16 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
71 | 13 | 6 | 1 |
| 2024 |
|
58 | 13 | 8 | 2 |
| 2023 |
|
91 | 13 | 7 | 1 |
| 2022 |
|
79 | 13 | 9 | 1 |
| 2021 |
|
90 | 13 | 8 | 1 |