2026-05-09
Loss
PTS9
REB7
AST5
116-109
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | CLE | 29 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4/10 | 40% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 4 | 4 | +12 | - |
| 05/07 | CLE | 24 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/8 | 62.5% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 3 | 4 | 5 | +4 | - |
| 05/05 | CLE | 33 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 4 | 4 | 4 | -9 | - |
| 05/03 | ORL | 34 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4/5 | 80% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 1 | +12 | - |
| 05/01 | ORL | 37 | 4 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2/7 | 28.6% | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 5 | 1 | +22 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
77 | 9 | 5 | 3 |
| 2024 |
|
65 | 10 | 5 | 2 |
| 2023 |
|
67 | 9 | 6 | 2 |