2026-04-12
Loss
PTS14
REB6
AST0
130-117
Last updated on May 30, 2026 at 5:37 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | CLE | 30 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6/7 | 85.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 1 | 5 | 2 | -10 | - |
| 04/10 | MIA | 35 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | - | 2/3 | 66.7% | 0 | 3 | 2 | -20 | - |
| 04/09 | CHI | 39 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3/7 | 42.9% | 0/2 | 0% | 8/10 | 80% | 2 | 1 | 2 | -18 | - |
| 04/07 | CHI | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 3 | -13 | - |
| 04/05 | BKN | 41 | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8/10 | 80% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 2 | 3 | -5 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
56 | 5 | 2 | 1 |
| 2024 |
|
50 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 |
|
46 | 4 | 2 | 0 |
| 2022 |
|
63 | 3 | 1 | 0 |
| 2021 |
|
48 | 3 | 1 | 0 |