2026-01-09
Loss
PTS21
REB11
AST4
116-114
Last updated on May 30, 2026 at 5:33 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | UTA | 35 | 21 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10/20 | 50% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 9 | 0 | -6 | ⭐ DD |
| 01/07 | SAC | 36 | 19 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7/23 | 30.4% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71.4% | 3 | 13 | 1 | -6 | ⭐ DD |
| 01/04 | HOU | 39 | 26 | 12 | 3 | 0 | 5 | 5 | 9/15 | 60% | 0/2 | 0% | 8/9 | 88.9% | 1 | 11 | 2 | -4 | ⭐ DD |
| 01/02 | PHI | 37 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6/13 | 46.2% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 5 | 3 | -14 | - |
| 12/25 | GSW | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 1/4 | 25% | 0 | 3 | 0 | +6 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
24 | 19 | 10 | 2 |
| 2024 |
|
46 | 25 | 11 | 3 |
| 2024 |
|
11 | 22 | 9 | 3 |
| 2023 |
|
88 | 24 | 12 | 3 |
| 2022 |
|
76 | 24 | 12 | 2 |