2026-03-29
Win
PTS15
REB3
AST10
135-118
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/29 | MIA | 36 | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6/12 | 50% | 2/6 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 1 | +11 | ⭐ DD |
| 03/27 | LAC | 32 | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4/13 | 30.8% | 2/7 | 28.6% | 3/3 | 100% | 1 | 0 | 5 | +8 | ⭐ DD |
| 03/25 | LAL | 34 | 14 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3/9 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 6/6 | 100% | 0 | 2 | 4 | +4 | ⭐ DD |
| 03/23 | ORL | 35 | 13 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5/9 | 55.6% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 1 | 6 | 5 | +4 | ⭐ DD |
| 03/22 | SAS | 28 | 25 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8/13 | 61.5% | 2/4 | 50% | 7/9 | 77.8% | 0 | 1 | 2 | -16 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
60 | 16 | 2 | 7 |
| 2024 |
|
92 | 10 | 3 | 4 |
| 2023 |
|
85 | 10 | 2 | 4 |
| 2022 |
|
79 | 9 | 2 | 4 |