2026-03-28
Loss
PTS8
REB9
AST3
131-126
Last updated on May 30, 2026 at 5:37 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/28 | GSW | 23 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3/10 | 30% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 2 | 7 | 6 | -8 | - |
| 03/21 | OKC | 22 | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5/12 | 41.7% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 3 | +4 | - |
| 03/19 | DET | 21 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1/12 | 8.3% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 1 | 2 | 5 | -9 | - |
| 03/14 | BOS | 22 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1/9 | 11.1% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 1 | -25 | - |
| 03/12 | ORL | 23 | 16 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6/12 | 50% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 0 | -14 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
50 | 16 | 7 | 2 |
| 2024 |
|
70 | 12 | 6 | 2 |