2026-04-12
Loss
PTS19
REB5
AST1
126-106
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | PHI | 36 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7/16 | 43.8% | 5/14 | 35.7% | 0/0 | - | 1 | 4 | 4 | -23 | - |
| 04/11 | BKN | 41 | 35 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11/18 | 61.1% | 11/16 | 68.8% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 1 | +29 | - |
| 04/08 | DET | 30 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 44.4% | 4/8 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 3 | 4 | -18 | - |
| 04/07 | BKN | 39 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6/13 | 46.2% | 6/12 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 1 | -4 | - |
| 04/05 | MEM | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2/7 | 28.6% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
82 | 10 | 2 | 2 |
| 2024 |
|
83 | 7 | 2 | 1 |
| 2023 |
|
65 | 4 | 1 | 0 |
| 2022 |
|
39 | 4 | 1 | 0 |