Apr 11
Ligue 1WIN
Goals0
Assists0
Rating
2-1
Last updated on May 30, 2026 at 8:25 AM
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 | LWWDW |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 | WLWDD |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 | LWDWD |
| 4 | Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 | LLWWW |
| 5 | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 | WWLDL |
| 6 | Rennes | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 | LWLWW |
| 7 | Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 54 | LLWDD |
| 8 | Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 | WWDLW |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | 45 | LWDLW |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | +1 | 44 | WWDLL |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | 44 | WLWLW |
| 12 | Stade Brestois 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 39 | DLLLD |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 36 | DDLLD |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 | WLDDD |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | 34 | WWWLD |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | 32 | WDDLD |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | 23 | LWLLD |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | 17 | DLLDL |































Rennes
Galatasaray
Lens
Lens
Lens
Lens
Chicago Fire
Chicago Fire
Chicago Fire
Jagiellonia
Rennes
Galatasaray
Lens
Lens
Lens
Lens
Chicago Fire
Chicago Fire
Chicago Fire
Jagiellonia
Galatasaray
Rennes
Galatasaray
Rennes
Galatasaray
Lens
Lens
Galatasaray
Lens
Galatasaray
Chicago Fire
Lens
Jagiellonia
Chicago Fire
Lechia Gdansk
Jagiellonia
| Date | Opponent | Score | Min | Rating | Goals | Ast | Shots | KP | Tac | Duels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Apr |
Angers
|
2-1 | 17 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1/3 |
| 22 Mar |
Metz
|
0-0 | 67 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | 2/2 |
| 15 Mar |
Lille
|
1-2 | 20 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1/2 |