May 09
BundesligaLOSS
Goals0
Assists0
Rating
0-1
Last updated on May 12, 2026 at 1:06 PM
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 33 | 27 | 5 | 1 | 117 | 35 | +82 | 86 | WDWWW |
| 2 | Borussia Dortmund | 33 | 21 | 7 | 5 | 68 | 34 | +34 | 70 | WLWLL |
| 3 | RB Leipzig | 33 | 20 | 5 | 8 | 65 | 43 | +22 | 65 | WLWWW |
| 4 | VfB Stuttgart | 33 | 18 | 7 | 8 | 69 | 47 | +22 | 61 | WDDLW |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 33 | 18 | 7 | 8 | 65 | 48 | +17 | 61 | WDWWD |
| 6 | Bayer Leverkusen | 33 | 17 | 7 | 9 | 67 | 46 | +21 | 58 | LWWLW |
| 7 | SC Freiburg | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 56 | -9 | 44 | LDLWW |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 12 | 59 | 63 | -4 | 43 | LLDLW |
| 9 | FC Augsburg | 33 | 12 | 7 | 14 | 45 | 57 | -12 | 43 | WWDWD |
| 10 | FSV Mainz 05 | 33 | 9 | 10 | 14 | 42 | 53 | -11 | 37 | LWLDL |
| 11 | Hamburger SV | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 53 | -14 | 37 | WWLLL |
| 12 | Union Berlin | 33 | 9 | 9 | 15 | 40 | 58 | -18 | 36 | WDLLL |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 | 53 | -15 | 35 | LWDDL |
| 14 | 1. FC Köln | 33 | 7 | 11 | 15 | 48 | 58 | -10 | 32 | LDLDW |
| 15 | Werder Bremen | 33 | 8 | 8 | 17 | 37 | 58 | -21 | 32 | LLDWL |
| 16 | VfL Wolfsburg | 33 | 6 | 8 | 19 | 42 | 68 | -26 | 26 | LDDWL |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 33 | 6 | 8 | 19 | 41 | 70 | -29 | 26 | WDWLW |
| 18 | FC St. Pauli | 33 | 6 | 8 | 19 | 28 | 57 | -29 | 26 | LLLDL |
































VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Arminia Bielefeld
Austria Vienna
Austria Vienna
Austria Vienna (Am)
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Arminia Bielefeld
Austria Vienna
Austria Vienna
Austria Vienna (Am)
Arminia Bielefeld
VfL Wolfsburg
| Date | Opponent | Score | Min | Rating | Goals | Ast | Shots | KP | Tac | Duels | Drib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 May |
Bayern München
|
0-1 | 67 | 6.9 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 4/13 | 0/0 |
| 03 May |
SC Freiburg
|
1-1 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 6 | 9/17 | 0/0 |
| 25 Apr |
Borussia Mönchengladbach
|
0-0 | 83 | 7.5 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 9/14 | 0/0 |
| 18 Apr |
Union Berlin
|
1-2 | 71 | 8.3 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 2 | 10/16 | 0/0 |
| 11 Apr |
Eintracht Frankfurt
|
1-2 | 73 | 6.3 | 0 | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 4/10 | 0/0 |