May 11
Primeira LigaLOSS
Goals0
Assists0
Rating
1-3
Last updated on May 29, 2026 at 8:51 AM
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 | WLWWW |
| 2 | Sporting CP | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 | WWWDD |
| 3 | Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 | WDDWW |
| 4 | SC Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 | DDDLW |
| 5 | Famalicao | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 | WDDWD |
| 6 | GIL Vicente | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 | 50 | LLDWL |
| 7 | Moreirense | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | DLWLW |
| 8 | Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 42 | WWDLW |
| 9 | Guimaraes | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 42 | LLLWW |
| 10 | Estoril | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 | LDDLL |
| 11 | Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 | LDLWL |
| 12 | Rio Ave | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | DLDLD |
| 13 | Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 36 | LWDWD |
| 14 | Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 34 | WLLWW |
| 15 | Estrela | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 | DDLLL |
| 16 | Casa Pia | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 30 | DWLLL |
| 17 | Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 28 | LWWDL |
| 18 | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 | DWWDD |































GIL Vicente
Miramar
Miramar
Boston River
Boston River
Boston River
Cerro
GIL Vicente
Miramar
Miramar
Boston River
Boston River
Boston River
Cerro
Boston River
GIL Vicente
Miramar
Boston River
Boston River
Miramar
Cerro
Boston River
Miramar
Boston River
| Date | Opponent | Score | Min | Rating | Goals | Ast | Shots | KP | Tac | Duels | Drib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 May |
Arouca
|
1-3 | 26 | 6.6 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 0 | 4/9 | 0/0 |
| 03 May |
Rio Ave
|
0-0 | 45 | 6.3 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| 27 Apr |
Casa Pia
|
2-1 | 61 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 7/12 | 0/0 |
| 18 Apr |
Guimaraes
|
0-1 | 17 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/0 |
| 13 Apr |
Tondela
|
2-2 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 |