May 10
Serie AWIN
Goals0
Assists0
Rating
2-3
Last updated on May 12, 2026 at 1:06 PM
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 36 | 27 | 4 | 5 | 85 | 31 | +54 | 85 | WWDWW |
| 2 | Napoli | 35 | 21 | 7 | 7 | 52 | 33 | +19 | 70 | DWLDW |
| 3 | Juventus | 36 | 19 | 11 | 6 | 59 | 30 | +29 | 68 | WDDWW |
| 4 | AC Milan | 36 | 19 | 10 | 7 | 50 | 32 | +18 | 67 | LLDWL |
| 5 | AS Roma | 36 | 21 | 4 | 11 | 55 | 31 | +24 | 67 | WWWDW |
| 6 | Como | 36 | 18 | 11 | 7 | 60 | 28 | +32 | 65 | WDWLL |
| 7 | Atalanta | 36 | 15 | 13 | 8 | 50 | 34 | +16 | 58 | WDLDL |
| 8 | Lazio | 36 | 13 | 12 | 11 | 39 | 37 | +2 | 51 | LWDWL |
| 9 | Udinese | 36 | 14 | 8 | 14 | 45 | 46 | -1 | 50 | WWDLW |
| 10 | Bologna | 35 | 14 | 7 | 14 | 42 | 41 | +1 | 49 | DLLWW |
| 11 | Sassuolo | 36 | 14 | 7 | 15 | 44 | 46 | -2 | 49 | LWDWL |
| 12 | Torino | 36 | 12 | 8 | 16 | 41 | 59 | -18 | 44 | WLDDW |
| 13 | Parma | 36 | 10 | 12 | 14 | 27 | 45 | -18 | 42 | LLWWD |
| 14 | Genoa | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 48 | -8 | 41 | DDLWW |
| 15 | Fiorentina | 36 | 8 | 14 | 14 | 38 | 49 | -11 | 38 | DLDDW |
| 16 | Cagliari | 36 | 9 | 10 | 17 | 36 | 51 | -15 | 37 | LDWLW |
| 17 | Lecce | 36 | 8 | 8 | 20 | 24 | 48 | -24 | 32 | LWDDL |
| 18 | Cremonese | 36 | 7 | 10 | 19 | 30 | 53 | -23 | 31 | WLLDL |
| 19 | Hellas Verona | 36 | 3 | 11 | 22 | 24 | 58 | -34 | 20 | LDDLL |
| 20 | Pisa | 36 | 2 | 12 | 22 | 25 | 66 | -41 | 18 | LLLLL |































Atalanta
Atalanta
AS Roma
AS Roma
AS Roma
AS Roma
AS Roma
Inter
Atalanta
Atalanta
AS Roma
AS Roma
AS Roma
AS Roma
AS Roma
Inter
Inter
Atalanta
Inter
Atalanta
Inter
AS Roma
AS Roma
Inter
AS Roma
Inter
| Date | Opponent | Score | Min | Rating | Goals | Ast | Shots | KP | Tac | Duels | Drib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 May |
AC Milan
|
2-3 | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 2/5 | 0/0 |
| 02 May |
Genoa
|
0-0 | 90 | 8.3 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 2 | 6/7 | 0/0 |
| 27 Apr |
Cagliari
|
3-2 | 34 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2/4 | 0/0 |
| 22 Apr |
Lazio
|
1-1 | 71 | 6.7 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 6/9 | 0/0 |
| 18 Apr |
AS Roma
|
1-1 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 4/5 | 0/0 |