2026-04-12
Loss
PTS20
REB2
AST6
130-117
Last updated on May 30, 2026 at 5:37 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | CLE | 28 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8/11 | 72.7% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | -13 | - |
| 04/10 | MIA | 21 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5/7 | 71.4% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | -19 | - |
| 04/09 | CHI | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4/6 | 66.7% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | +9 | - |
| 04/07 | CHI | 27 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6/10 | 60% | 2/5 | 40% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | -22 | - |
| 04/05 | BKN | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
43 | 7 | 2 | 3 |
| 2023 |
|
2 | 3 | 3 | 4 |
| 2022 |
|
3 | 6 | 1 | 0 |
| 2021 |
|
19 | 1 | 0 | 0 |