2026-01-08
Win
PTS0
REB1
AST0
107-91
Last updated on July 26, 2026 at 3:37 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | LAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 12/06 | CLE | 10 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 2 | -2 | - |
| 12/04 | ORL | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | +3 | - |
| 12/03 | MEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -1 | - |
| 12/01 | MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +3 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
15 | 4 | 1 | 1 |