2026-04-13
Win
PTS10
REB4
AST1
103-135
Last updated on July 26, 2026 at 3:36 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | OKC | 29 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/8 | 62.5% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1 | 3 | 1 | +16 | - |
| 04/11 | LAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | -4 | - |
| 03/31 | MEM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | +7 | - |
| 03/23 | TOR | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -4 | - |
| 10/15 | LAL | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 2 | +12 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
5 | 2 | 1 | 0 |