2026-04-15
Loss
PTS4
REB4
AST2
110-114
Last updated on May 30, 2026 at 5:36 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15 | POR | 22 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 3 | 1 | -2 | - |
| 04/11 | LAL | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 3 | -20 | - |
| 04/08 | HOU | 28 | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7/9 | 77.8% | 0/0 | - | 5/6 | 83.3% | 4 | 4 | 4 | +10 | - |
| 04/05 | CHI | 26 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6/8 | 75% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 3 | 5 | 1 | +7 | - |
| 04/02 | CHA | 20 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6/7 | 85.7% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 2 | 1 | -12 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
60 | 11 | 7 | 1 |
| 2024 |
|
44 | 15 | 10 | 2 |
| 2023 |
|
23 | 12 | 9 | 1 |
| 2022 |
|
48 | 8 | 6 | 0 |