2026-04-19
Loss
PTS2
REB0
AST0
119-84
Last updated on May 30, 2026 at 5:36 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/19 | OKC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 04/18 | GSW | 34 | 19 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7/11 | 63.6% | 4/7 | 57.1% | 1/1 | 100% | 4 | 5 | 1 | +17 | - |
| 04/15 | POR | 29 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | 57.1% | 3/6 | 50% | 1/3 | 33.3% | 1 | 3 | 2 | 0 | - |
| 04/09 | DAL | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | +1 | - |
| 04/08 | HOU | 25 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4/7 | 57.1% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 2 | 2 | 2 | +6 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
74 | 8 | 4 | 2 |
| 2024 |
|
34 | 4 | 3 | 1 |
| 2023 |
|
42 | 5 | 3 | 2 |
| 2023 |
|
17 | 10 | 8 | 4 |
| 2022 |
|
63 | 6 | 3 | 2 |