2026-01-31
Win
PTS0
REB0
AST0
126-113
Last updated on May 30, 2026 at 5:36 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/31 | CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -7 | - |
| 01/30 | DET | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | -3 | - |
| 01/28 | BKN | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | +9 | - |
| 01/26 | MIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | +6 | - |
| 01/12 | WAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | -5 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
31 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 |
|
5 | 4 | 4 | 0 |
| 2018 |
|
5 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 |
|
2 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 |
|
5 | 3 | 4 | 0 |