2025-10-13
Loss
PTS4
REB2
AST3
103-120
Last updated on July 26, 2026 at 3:35 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | WAS | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 4 | -30 | - |
| 10/09 | MIN | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | +6 | - |
| 10/04 | PHI | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 4 | 0 | +7 | - |
| 10/02 | PHI | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | +6 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
4 | 4 | 2 | 2 |
| 2024 |
|
24 | 12 | 3 | 4 |
| 2023 |
|
40 | 15 | 3 | 5 |
| 2022 |
|
89 | 14 | 4 | 3 |
| 2021 |
|
46 | 15 | 4 | 4 |