2026-04-13
Win
PTS19
REB3
AST5
132-126
Last updated on May 30, 2026 at 5:35 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | NOP | 31 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 4 | +13 | - |
| 04/07 | IND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -5 | - |
| 04/05 | CHA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | +2 | - |
| 03/23 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | -4 | - |
| 03/19 | UTA | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
8 | 4 | 0 | 2 |
| 2024 |
|
2 | 5 | 3 | 2 |
| 2024 |
|
3 | 0 | 0 | 0 |