2026-04-13
Win
PTS13
REB7
AST2
132-126
Last updated on May 30, 2026 at 5:35 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | NOP | 26 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 2 | 5 | 5 | +25 | - |
| 04/07 | IND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -5 | - |
| 02/12 | POR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | +2 | - |
| 02/08 | LAC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | +6 | - |
| 10/17 | PHI | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 5 | 0 | +7 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
8 | 3 | 2 | 0 |
| 2024 |
|
25 | 3 | 2 | 0 |