2025-10-17
Loss
PTS4
REB4
AST0
126-110
Last updated on July 26, 2026 at 3:35 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17 | PHI | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 3 | 0 | -3 | - |
| 10/09 | NYK | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | -5 | - |
| 10/08 | IND | 17 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 3/5 | 60% | 0 | 9 | 1 | +12 | - |
| 10/05 | DEN | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | +2 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
4 | 3 | 3 | 0 |
| 2022 |
|
8 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 |
|
3 | 1 | 4 | 0 |
| 2021 |
|
4 | 2 | 3 | 0 |
| 2021 |
|
20 | 3 | 3 | 0 |