2026-04-08
Loss
PTS0
REB1
AST1
137-111
Last updated on May 30, 2026 at 5:35 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | DET | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 2 | -12 | - |
| 04/07 | BKN | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3/9 | 33.3% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 1 | 2 | 1 | -11 | - |
| 04/04 | BOS | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 1 | 0 | 2 | -2 | - |
| 03/20 | UTA | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 | -2 | - |
| 03/15 | IND | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 | -2 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
50 | 2 | 1 | 1 |
| 2024 |
|
56 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 |
|
62 | 6 | 1 | 1 |
| 2022 |
|
48 | 8 | 2 | 1 |
| 2021 |
|
71 | 9 | 1 | 1 |