2026-02-04
Win
PTS4
REB3
AST5
131-115
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04 | CHI | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 2 | 1 | +12 | - |
| 02/01 | BOS | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 2 | 0 | 2 | -16 | - |
| 01/30 | WAS | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/11 | 18.2% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | - | 0 | 2 | 3 | -9 | - |
| 01/28 | PHI | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 2 | -17 | - |
| 01/24 | DEN | 16 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4/8 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 0 | 2 | 3 | -12 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
39 | 7 | 2 | 3 |
| 2024 |
|
76 | 9 | 2 | 2 |
| 2023 |
|
91 | 11 | 3 | 2 |
| 2022 |
|
65 | 13 | 4 | 3 |
| 2021 |
|
77 | 14 | 4 | 5 |