2026-04-11
Win
PTS8
REB1
AST5
125-108
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 | BKN | 21 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 0 | -8 | - |
| 04/05 | MEM | 22 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 3 | 2 | -4 | - |
| 04/04 | BOS | 25 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6/14 | 42.9% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 2 | 5 | 3 | -31 | - |
| 04/01 | DAL | 23 | 20 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9/17 | 52.9% | 0/6 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0 | 6 | 1 | +17 | - |
| 03/22 | PHX | 24 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7/12 | 58.3% | 3/8 | 37.5% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 0 | +7 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
72 | 12 | 4 | 2 |
| 2024 |
|
37 | 14 | 5 | 2 |
| 2024 |
|
38 | 13 | 5 | 2 |
| 2023 |
|
71 | 22 | 6 | 4 |
| 2022 |
|
68 | 20 | 7 | 3 |