2026-03-23
Loss
PTS17
REB1
AST4
146-107
Last updated on July 26, 2026 at 3:34 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/23 | ATL | 24 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6/15 | 40% | 3/7 | 42.9% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 3 | -13 | - |
| 03/21 | BOS | 25 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7/17 | 41.2% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | - | 1 | 0 | 2 | +3 | - |
| 03/19 | DEN | 25 | 21 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8/15 | 53.3% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | - | 1 | 8 | 1 | +5 | - |
| 03/13 | DET | 25 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8/17 | 47.1% | 3/7 | 42.9% | 2/3 | 66.7% | 0 | 1 | 0 | -17 | - |
| 03/10 | PHI | 25 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10/20 | 50% | 4/10 | 40% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | +8 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
18 | 17 | 2 | 5 |
| 2024 |
|
83 | 12 | 2 | 3 |
| 2023 |
|
6 | 6 | 2 | 3 |
| 2022 |
|
47 | 6 | 1 | 2 |
| 2021 |
|
53 | 7 | 1 | 2 |