2026-04-13
Win
PTS2
REB2
AST1
131-107
Last updated on July 26, 2026 at 3:34 PM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | UTA | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | +1 | - |
| 04/11 | PHX | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | +3 | - |
| 04/08 | OKC | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | -5 | - |
| 03/07 | IND | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | -7 | - |
| 02/11 | SAS | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
9 | 0 | 1 | 0 |