2026-03-29
Win
PTS15
REB2
AST9
135-118
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/29 | MIA | 18 | 15 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6/8 | 75% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 0 | +15 | - |
| 03/27 | LAC | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 3 | 0 | -2 | - |
| 03/25 | LAL | 14 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8/10 | 80% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 0 | -11 | - |
| 03/23 | ORL | 20 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6/6 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| 03/22 | SAS | 17 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | -10 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
57 | 9 | 2 | 5 |
| 2024 |
|
104 | 9 | 2 | 4 |
| 2023 |
|
93 | 10 | 2 | 5 |
| 2022 |
|
79 | 8 | 3 | 5 |
| 2021 |
|
32 | 7 | 3 | 4 |