2026-02-08
Loss
PTS4
REB2
AST3
122-104
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08 | TOR | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 2 | 3 | -3 | - |
| 02/07 | MIL | 31 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 2 | 6 | 2 | +1 | - |
| 02/04 | UTA | 29 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6/11 | 54.5% | 2/7 | 28.6% | 0/2 | 0% | 1 | 6 | 3 | +3 | - |
| 02/03 | HOU | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0 | 4 | 3 | -4 | - |
| 02/01 | ATL | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | -9 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
37 | 5 | 4 | 1 |
| 2024 |
|
60 | 1 | 1 | 0 |