2026-04-12
Loss
PTS20
REB7
AST2
121-133
Last updated on May 30, 2026 at 5:34 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | DET | 34 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7/13 | 53.8% | 4/7 | 57.1% | 2/3 | 66.7% | 2 | 5 | 1 | -6 | - |
| 04/10 | PHI | 27 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 42.9% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0 | 3 | 1 | -7 | - |
| 04/07 | MIN | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 4 | 2 | -10 | - |
| 04/05 | CLE | 40 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3/10 | 30% | 3/7 | 42.9% | 2/2 | 100% | 4 | 3 | 1 | -16 | - |
| 04/03 | CHA | 28 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5/10 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4 | 5 | 1 | -16 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
36 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 |
|
27 | 9 | 4 | 2 |
| 2024 |
|
46 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 |
|
50 | 2 | 1 | 0 |