2026-04-12
Loss
PTS15
REB11
AST2
121-133
Last updated on May 30, 2026 at 5:33 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | DET | 34 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6/13 | 46.2% | 3/10 | 30% | 0/0 | - | 2 | 9 | 2 | -6 | ⭐ DD |
| 04/10 | PHI | 24 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5/10 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 1 | 9 | 2 | +2 | ⭐ DD |
| 04/09 | BKN | 23 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/15 | 53.3% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 5 | 9 | 1 | +12 | ⭐ DD |
| 04/07 | MIN | 22 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33.3% | 4/6 | 66.7% | 0 | 3 | 2 | 0 | - |
| 04/05 | CLE | 30 | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6/10 | 60% | 3/5 | 60% | 6/8 | 75% | 3 | 9 | 1 | -8 | ⭐ DD |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
4 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 |
|
47 | 9 | 5 | 1 |
| 2024 |
|
39 | 4 | 4 | 0 |
| 2023 |
|
16 | 3 | 2 | 0 |
| 2022 |
|
7 | 3 | 2 | 0 |