2026-04-12
Loss
PTS13
REB3
AST3
121-133
Last updated on May 30, 2026 at 5:33 AM
| Date | Opp | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | ORB | DRB | PF | +/- | DD/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | DET | 24 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4/8 | 50% | 2/5 | 40% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 6 | +3 | - |
| 04/10 | PHI | 24 | 8 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3/9 | 33.3% | 2/8 | 25% | 0/0 | - | 1 | 9 | 1 | -13 | - |
| 04/09 | BKN | 25 | 14 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6/6 | 100% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 4 | +17 | - |
| 04/07 | MIN | 26 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5/9 | 55.6% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | - | 0 | 4 | 3 | -20 | - |
| 04/05 | CLE | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 3 | 2 | -1 | - |
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
86 | 9 | 3 | 1 |
| 2024 |
|
71 | 6 | 2 | 0 |
| 2023 |
|
20 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 |
|
7 | 7 | 3 | 1 |
| 2022 |
|
2 | 2 | 3 | 1 |